32109175
3DB21
No | Tanggal | Keterangan | D | K |
1 | 13/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli pulsa | Rp11.000 | |||
Bayar pulsa | Rp11.000 | |||
Beli makan | Rp20.000 | |||
Bayar makan | Rp20.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
2 | 14/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp15.000 | |||
Bayar makan | Rp15.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
Naik angkot | Rp3.000 | |||
Bayar angkot | Rp3.000 | |||
Naik angkot | Rp3.500 | |||
Bayar angkot | Rp3.500 | |||
3 | 15/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Naik angkot | Rp3.000 | |||
Bayar angkot | Rp3.000 | |||
Naik angkot | Rp3.500 | |||
Bayar angkot | Rp3.500 | |||
Uang arisan | Rp22.500 | |||
Bayar uang arisan | Rp22.500 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Bayar makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
4 | 16/10/2011 | belanja baju | Rp80.000 | |
bayar baju | Rp80.000 | |||
belanja baju | Rp85.000 | |||
bayar baju | Rp85.000 | |||
Belanja sepatu | Rp125.000 | |||
Belanja sepatu | Rp125.000 | |||
5 | 17/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp12.000 | |||
Bayar makan | Rp12.000 | |||
Beli minum | Rp2.500 | |||
Bayar minum | Rp2.500 | |||
Tabungan kelas | Rp100.000 | |||
Bayar tabungan kelas | Rp100.000 | |||
6 | 18/10/2011 | Belanja Sendal | Rp99.000 | |
Bayar sendal | Rp99.000 | |||
beli makan | Rp23.000 | |||
Bayar makan | Rp23.000 | |||
beli bensin | Rp10.000 | |||
bayar bensin | Rp10.000 | |||
7 | 19/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
beli makan | Rp11.000 | |||
Bayar makan | Rp11.000 | |||
beli pulsa | Rp11.000 | |||
Bayar pulsa | Rp11.000 | |||
8 | 20/10/2011 | Beli makan | Rp8.000 | |
Bayar makan | Rp8.000 | |||
Belanja kosmetik | Rp35.000 | |||
Bayar kosmetik | Rp35.000 | |||
9 | 21/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Bayar makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp5.000 | |||
Bayar minum | Rp5.000 | |||
Perawatan ke salon | Rp100.000 | |||
Bayar salon | Rp100.000 | |||
10 | 22/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp13.000 | |||
Bayar makan | Rp13.000 | |||
Beli minum | Rp2.500 | |||
Bayar minum | Rp2.500 | |||
Uang arisan | Rp22.500 | |||
Bayar uang arisan | Rp22.500 | |||
11 | 23/10/2011 | Beli snack | Rp10.000 | |
Bayar snack | Rp10.000 | |||
12 | 24/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli pulsa | Rp11.000 | |||
Bayar pulsa | Rp11.000 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Bayar makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp5.000 | |||
Bayar minum | Rp5.000 | |||
13 | 25/10/2011 | Perawatan ke salon | Rp80.000 | |
Bayar salon | Rp80.000 | |||
Belanja sendal | Rp70.000 | |||
Bayar sendal | Rp70.000 | |||
14 | 26/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
beli bensin | Rp10.000 | |||
bayar bensin | Rp10.000 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Bayar makan | Rp10.000 | |||
15 | 27/10/2011 | Beli makan | Rp12.000 | |
Bayar makan | Rp12.000 | |||
Beli snack | Rp5.000 | |||
Bayar snack | Rp5.000 | |||
17 | 28/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Naik angkot | Rp3.000 | |||
Bayar angkot | Rp3.000 | |||
Beli makan | Rp8.000 | |||
Bayar makan | Rp8.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
18 | 29/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp8.000 | |||
Bayar makan | Rp8.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
Uang arisan | Rp22.500 | |||
Bayar uang arisan | Rp22.500 | |||
19 | 31/10/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Naik angkot | Rp3.000 | |||
Bayar angkot | Rp3.000 | |||
Naik angkot | Rp3.500 | |||
Bayar angkot | Rp3.500 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
bayar makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp2.500 | |||
Bayar minum | Rp2.500 | |||
20 | 01/11/2011 | Ujian mandiri | Rp40.000 | |
Bayar ujian mandiri | Rp40.000 | |||
beli makan | Rp13.000 | |||
Bayar makan | Rp13.000 | |||
21 | 02/11/2011 | beli pulsa | Rp11.000 | |
Bayar pulsa | Rp11.000 | |||
22 | 04/11/2011 | beli pulsa | Rp11.000 | |
Bayar pulsa | Rp11.000 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp10.000 | |||
23 | 05/11/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Naik angkot | Rp3.000 | |||
Bayar angkot | Rp3.000 | |||
Naik angkot | Rp3.500 | |||
Bayar angkot | Rp3.500 | |||
beli makan | Rp7.000 | |||
Bayar makan | Rp7.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
bayar minum | Rp3.000 | |||
Uang arisan | Rp22.500 | |||
Bayar uang arisan | Rp22.500 | |||
24 | 06/11/2011 | Perawatan ke salon | Rp95.000 | |
Bayar salon | Rp95.000 | |||
beli makan | Rp20.000 | |||
Bayar makan | Rp20.000 | |||
Beli minum | Rp7.000 | |||
Bayar minum | Rp7.000 | |||
25 | 07/11/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
Beli makan | Rp10.000 | |||
Bayar makan | Rp10.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
Beli pulsa | Rp6.000 | |||
Bayar pulsa | Rp6.000 | |||
Beli makan | Rp7.000 | |||
Bayar makan | Rp7.000 | |||
Beli minum | Rp3.000 | |||
Bayar minum | Rp3.000 | |||
26 | 08/11/2011 | Uang jajan | Rp50.000 | |
Uang bekal kuliah dari orang tua | Rp50.000 | |||
beli makan | Rp15.000 | |||
Bayar makan | Rp15.000 | |||
beli snack | Rp15.000 | |||
Bayar snack | Rp15.000 | |||
Rp1.304.000 | Rp1.304.000 | |||
Buku besar | ||||
Uang jajan | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp50.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp50.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp50.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp50.000 | ||
5 | 19/10/2011 | Rp50.000 | ||
6 | 21/10/2011 | Rp50.000 | ||
7 | 22/10/2011 | Rp50.000 | ||
8 | 24/10/2011 | Rp50.000 | ||
9 | 26/10/2011 | Rp50.000 | ||
10 | 28/10/2011 | Rp50.000 | ||
11 | 29/10/2011 | Rp50.000 | ||
12 | 31/10/2011 | Rp50.000 | ||
13 | 05/11/2011 | Rp50.000 | ||
14 | 07/11/2011 | Rp50.000 | ||
15 | 08/11/2011 | Rp50.000 | ||
total | Rp750.000 | |||
uang bekal kuliah dari orang tua | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp50.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp50.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp50.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp50.000 | ||
5 | 19/10/2011 | Rp50.000 | ||
6 | 21/10/2011 | Rp50.000 | ||
7 | 22/10/2011 | Rp50.000 | ||
8 | 24/10/2011 | Rp50.000 | ||
9 | 26/10/2011 | Rp50.000 | ||
10 | 28/10/2011 | Rp50.000 | ||
11 | 29/10/2011 | Rp50.000 | ||
12 | 31/10/2011 | Rp50.000 | ||
13 | 05/11/2011 | Rp50.000 | ||
14 | 07/11/2011 | Rp50.000 | ||
15 | 08/11/2011 | Rp50.000 | ||
total | Rp750.000 | |||
Beli pulsa | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp11.000 | ||
2 | 19/10/2011 | Rp11.000 | ||
3 | 24/10/2011 | Rp11.000 | ||
4 | 04/11/2011 | Rp11.000 | ||
5 | 07/11/2011 | Rp6.000 | ||
total | Rp50.000 | |||
Bayar pulsa | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp11.000 | ||
2 | 19/10/2011 | Rp11.000 | ||
3 | 24/10/2011 | Rp11.000 | ||
4 | 04/11/2011 | Rp11.000 | ||
5 | 07/11/2011 | Rp6.000 | ||
total | Rp50.000 | |||
Beli makan | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp11.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp15.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp10.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp12.000 | ||
5 | 18/10/2011 | Rp23.000 | ||
6 | 19/10/2011 | Rp11.000 | ||
7 | 20/10/2011 | Rp8.000 | ||
8 | 21/10/2011 | Rp10.000 | ||
9 | 22/10/2011 | Rp13.000 | ||
10 | 24/10/2011 | Rp10.000 | ||
11 | 26/10/2011 | Rp10.000 | ||
12 | 27/10/2011 | Rp12.000 | ||
13 | 28/10/2011 | Rp8.000 | ||
14 | 29/10/2011 | Rp8.000 | ||
15 | 31/10/2011 | Rp10.000 | ||
16 | 01/11/2011 | Rp13.000 | ||
17 | 04/11/2011 | Rp10.000 | ||
18 | 05/11/2011 | Rp7.000 | ||
19 | 06/11/2011 | Rp20.000 | ||
20 | 07/11/2011 | Rp10.000 | ||
21 | 07/11/2011 | Rp7.000 | ||
22 | 08/11/2011 | Rp15.000 | ||
total | Rp253.000 | |||
Bayar makan | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp11.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp15.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp10.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp12.000 | ||
5 | 18/10/2011 | Rp23.000 | ||
6 | 19/10/2011 | Rp11.000 | ||
7 | 20/10/2011 | Rp8.000 | ||
8 | 21/10/2011 | Rp10.000 | ||
9 | 22/10/2011 | Rp13.000 | ||
10 | 24/10/2011 | Rp10.000 | ||
11 | 26/10/2011 | Rp10.000 | ||
12 | 27/10/2011 | Rp12.000 | ||
13 | 28/10/2011 | Rp8.000 | ||
14 | 29/10/2011 | Rp8.000 | ||
15 | 31/10/2011 | Rp10.000 | ||
16 | 01/11/2011 | Rp13.000 | ||
17 | 04/11/2011 | Rp10.000 | ||
18 | 05/11/2011 | Rp7.000 | ||
19 | 06/11/2011 | Rp20.000 | ||
20 | 07/11/2011 | Rp10.000 | ||
21 | 07/11/2011 | Rp7.000 | ||
22 | 08/11/2011 | Rp15.000 | ||
total | Rp253.000 | |||
Beli minum | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp3.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp3.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp3.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp2.500 | ||
5 | 21/10/2011 | Rp5.000 | ||
6 | 22/10/2011 | Rp2.500 | ||
7 | 24/10/2011 | Rp5.000 | ||
8 | 28/10/2011 | Rp3.000 | ||
9 | 29/10/2011 | Rp3.000 | ||
10 | 31/10/2011 | Rp2.500 | ||
11 | 05/11/2011 | Rp3.000 | ||
12 | 06/11/2011 | Rp7.000 | ||
13 | 07/11/2011 | Rp3.000 | ||
14 | 07/11/2011 | Rp3.000 | ||
Rp48.500 | ||||
Bayar minum | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 13/10/2011 | Rp3.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp3.000 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp3.000 | ||
4 | 17/10/2011 | Rp2.500 | ||
5 | 21/10/2011 | Rp5.000 | ||
6 | 22/10/2011 | Rp2.500 | ||
7 | 24/10/2011 | Rp5.000 | ||
8 | 28/10/2011 | Rp3.000 | ||
9 | 29/10/2011 | Rp3.000 | ||
10 | 31/10/2011 | Rp2.500 | ||
11 | 05/11/2011 | Rp3.000 | ||
12 | 06/11/2011 | Rp7.000 | ||
13 | 07/11/2011 | Rp3.000 | ||
14 | 07/11/2011 | Rp3.000 | ||
Rp48.500 | ||||
Naik angkot | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 14/10/2011 | Rp3.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp3.500 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp3.000 | ||
4 | 15/10/2011 | Rp3.500 | ||
5 | 31/10/2011 | Rp3.000 | ||
6 | 31/10/2011 | Rp3.500 | ||
Rp19.500 | ||||
Bayar angkot | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 14/10/2011 | Rp3.000 | ||
2 | 14/10/2011 | Rp3.500 | ||
3 | 15/10/2011 | Rp3.000 | ||
4 | 15/10/2011 | Rp3.500 | ||
5 | 31/10/2011 | Rp3.000 | ||
6 | 31/10/2011 | Rp3.500 | ||
Rp19.500 | ||||
Belanja | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 16/10/2011 | Rp80.000 | ||
2 | 16/10/2011 | Rp85.000 | ||
3 | 16/10/2011 | Rp125.000 | ||
4 | 18/10/2011 | Rp99.000 | ||
5 | 20/10/2011 | Rp35.000 | ||
6 | 25/10/2011 | Rp75.000 | ||
Rp499.000 | ||||
Bayar belanja | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 16/10/2011 | Rp80.000 | ||
2 | 16/10/2011 | Rp85.000 | ||
3 | 16/10/2011 | Rp125.000 | ||
4 | 18/10/2011 | Rp99.000 | ||
5 | 20/10/2011 | Rp35.000 | ||
6 | 25/10/2011 | Rp75.000 | ||
Rp499.000 | ||||
Perawatan ke salon | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 21/10/2011 | Rp100.000 | ||
2 | 24/10/2011 | Rp95.000 | ||
Rp195.000 | ||||
Bayar salon | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 21/10/2011 | Rp100.000 | ||
2 | 24/10/2011 | Rp95.000 | ||
Rp195.000 | ||||
Beli snack | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 23/10/2011 | Rp10.000 | ||
2 | 27/10/2011 | Rp5.000 | ||
3 | 08/11/2011 | Rp15.000 | ||
Rp30.000 | ||||
Bayar snack | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 23/10/2011 | Rp10.000 | ||
2 | 27/10/2011 | Rp5.000 | ||
3 | 08/11/2011 | Rp15.000 | ||
Rp30.000 | ||||
Uang arisan | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 15/10/2011 | Rp33.500 | ||
2 | 22/10/2011 | Rp33.500 | ||
3 | 29/10/2011 | Rp33.500 | ||
4 | 05/11/2011 | Rp33.500 | ||
Rp134.000 | ||||
Bayar uang arisan | ||||
No | Tanggal | D | K | |
1 | 15/10/2011 | Rp33.500 | ||
2 | 22/10/2011 | Rp33.500 | ||
3 | 29/10/2011 | Rp33.500 | ||
4 | 05/11/2011 | Rp33.500 | ||
Rp134.000 | ||||
No | Keterangan | D | K | |
Uang jajan | Rp75.000 | |||
beli pulsa | Rp50.000 | |||
beli makan | Rp253.000 | |||
beli minum | Rp48.500 | |||
naik angkot | Rp19.500 | |||
belanja | Rp499.000 | |||
perawatan ke salon | Rp195.000 | |||
beli snack | Rp30.000 | |||
uang arisan | Rp134.000 | |||
uang bekal kuliah dari orang tua | Rp75.000 | |||
bayar pulsa | Rp50.000 | |||
bayar makan | Rp253.000 | |||
bayar minum | Rp48.500 | |||
bayar angkot | Rp19.500 | |||
bayar belanja | Rp499.000 | |||
bayar salon | Rp195.000 | |||
bayar snack | Rp30.000 | |||
bayar arisan | Rp134.000 | |||
Total | Rp1.304.000 | Rp1.304.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar